Sospensione del carrello del rimorchio del camion
I supporti a molla anteriori, centrali e posteriori sono realizzati con piastre in acciaio bassolegato ad alta resistenza (stampate e saldate nella struttura) più resistenti ma più leggere del vecchio tipo.
Descrizione
I supporti a molla anteriori, centrali e posteriori sono realizzati con piastre in acciaio bassolegato ad alta resistenza (stampate e saldate nella struttura) più resistenti ma più leggere del vecchio tipo.
L'angolo del braccio di reazione è regolato scientificamente. Può ridurre efficacemente la distanza di scorrimento istantanea tra i pneumatici e il suolo, ridurre efficacemente l'attrito del pneumatico e aumentare la durata del pneumatico.
Garantire in modo affidabile la verticalità tra l'asse e il perno di sterzata, rimuovere efficacemente i fenomeni di abrasione e rosicchiamento offset e uniformare l'usura del pneumatico.
MOdel | Sollevamento dell'asse | indice di carico | sifone centrale | corsa del tubo | Specifiche dell'airbag | L1 (millimetro) | L2 (millimetro) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) |
VMKQ1102Y | NO | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 296 | 206 | 230 |
VMKQ1102Ya | NO | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 296 | 206 | 335 |
VMKQ1103Y | NO | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 296 | 442 | 335 |
VMKQ1108Y | NO | 11000 | 127 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 276 | 210 | 257 |
VMKQ1109Y | SÌ | 11000 | 150 | 2-100*38 | 350,260 | 500 | 380 | 251 | 400 | 407 |
VMKQ1107F | NO | 11000 | 150 | 2-100*38 | 350 | 500 | 380 | 231 | 400 | 413 |
VMKQ1108F | SÌ | 11000 | 150 | 2-100*38 | 350,260 | 500 | 380 | 231 | 400 | 413 |
MOdel | Sollevamento dell'asse | indice di carico | sifone centrale | corsa del tubo | Specifiche dell'airbag | L1 (millimetro) | L2 (millimetro) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) |
VMKQ0902F | NO | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQ0902Fa | NO | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQT0903F | SÌ | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQT0903Fa | SÌ | 9000 | 120 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQ0903Y | NO | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQ0903Ya | NO | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQY0904Y | SÌ | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 210 | 318 |
VMKQT0904Ya | SÌ | 9000 | 127 | 1-100*50 | 350/300,260 | 500 | 380 | 268 | 426 | 318 |
VMKQT1101F | SÌ | 11000 | 150 | 2-100*40 | 350,260 | 500 | 380 | 268 | 444 | 423 |
VMKQ1102F | NO | 11000 | 150 | 2-100*40 | 350 | 500 | 380 | 268 | 444 | 423 |
VMKQT1105Y | SÌ | 11000 | 127 | 2-100*40 | 350/260 | 500 | 380 | 268 | 422 | 423 |
VMKQ1106Y | NO | 11000 | 127 | 2-100*40 | 350 | 500 | 380 | 268 | 422 | 423 |
MODELLO | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | L1(mm) | L2 (millimetro) | L3 (millimetro) | L4 (millimetro) | L5(mm) | Hmm) | Capacità di carico (kg) |
VM13.3/D130/AR5/10 | 435 | 426 | 417 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 130 | 13,000*3 |
VM13.3/D150/AR5/10 | 455 | 446 | 437 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 150 | 13,000*3 |
VM13.3/D180/AR5/10 | 485 | 476 | 467 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 180 | 13,000*3 |
VM13.3/D210/AR5/10 | 515 | 506 | 497 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 210 | 13,000*3 |
VM13.3/D230/AR5/10 | 535 | 526 | 517 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 230 | 13,000*3 |
VM13.3/D250/AR5/10 | 555 | 546 | 535 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 250 | 13,000*3 |
VM13.3/D270/AR5/10 | 575 | 566 | 557 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 270 | 13,000*3 |
VM13.3/D300/AR5/10 | 605 | 596 | 587 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 300 | 13,000*3 |
VM13.3/D320/AR5/10 | 635 | 716 | 607 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 320 | 13,000*3 |
VM13.3/D350/AR5/10 | 655 | 646 | 637 | 490 | 1310 | 490 | 1135 | 1155 | 350 | 13,000*3 |

Tecnologia di produzione avanzata Taglio laser, saldatura automatica robotizzata, qualità affidabile

Tecnologia di verniciatura avanzata
L'elettroforesi KTL più la spruzzatura di polvere, invece del tradizionale processo di verniciatura, ha un buon effetto anticorrosivo e una lunga durata della vernice.

Struttura dell'assieme
Le parti del telaio adottano una struttura assemblata per facilitare la sostituzione e la manutenzione e ridurre i costi di manutenzione.
Sospensione del carrello del rimorchio del camionCaratteristiche:
1. Sospensioni semirimorchio
2. 2-sistema di assi, 3-sistema di assi, 4-sistema di assi, sistemi di sospensione a punto singolo sono disponibili
3. Capacità per diverse esigenze
4. Boogie in base alle esigenze speciali
5. Ha superato l'autenticazione standard ISO e TS16949 del sistema di controllo qualità internazionale
6. Sistema di controllo di qualità rigoroso per assicurare la nostra eccellente qualità del prodotto.
7. I prodotti sono popolari nel mercato mondiale, compresi i mercati nordamericani, sudamericani, europei, africani e del sud-est asiatico.
Etichetta sexy: sospensione del carrello del rimorchio del camion
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche













